Reach us: 7304553123 / mktg@projectstoday.com
Central Government Disbursment Scheme (CGDS)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEMAND NO.  96
Union Territories Without Legislature (Andaman and Nicobar Islands)
A. The Budget allocations, net of recoveries, are given below:
(Cost Rs. Crore)
  Actual 2011-2012 Budget 2012-2013 Revised 2012-2013 Budget 2013-2014
Plan Non-Plan Total Plan Non-Plan Total Plan Non-Plan Total Plan Non-Plan Total
1. Secretariat                        
     Revenue 7.20 11.86 19.06 11.71 13.20 24.91 11.28 12.29 23.57 12.50 13.05 25.55
     Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 7.20 11.86 19.06 11.71 13.20 24.91 11.28 12.29 23.57 12.50 13.05 25.55
2. Police                        
     Revenue 26.46 109.80 136.26 33.49 119.33 152.82 39.09 119.52 158.61 42.82 125.26 168.08
     Capital 0.00 0.84 0.84 2.73 0.91 3.64 0.60 0.91 1.51 0.68 0.91 1.59
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 26.46 110.64 137.10 36.22 120.24 156.46 39.69 120.43 160.12 43.50 126.17 169.67
3. Education                        
     Revenue 134.90 192.71 327.61 174.58 209.37 383.95 183.60 203.51 387.11 190.80 214.09 404.89
     Capital 1.37 0.00 1.37 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00 1.60
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 136.27 192.71 328.98 176.18 209.37 385.55 185.20 203.51 388.71 192.40 214.09 406.49
4. Forestry and Wildlife                        
     Revenue 16.13 98.13 114.26 22.05 106.11 128.16 33.35 103.63 136.98 26.66 118.72 145.38
     Capital 15.25 14.56 29.81 18.66 8.04 26.70 15.16 8.04 23.20 17.90 8.00 25.90
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 31.38 112.69 144.07 40.71 114.15 154.86 48.51 111.67 160.18 44.56 126.72 171.28
5. Transport                        
     Revenue 309.44 313.01 622.45 352.03 318.98 671.01 343.96 318.67 662.63 413.53 319.96 733.49
     Capital 165.76 0.00 165.76 228.49 0.00 228.49 200.00 0.00 200.00 201.87 0.00 201.87
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 475.20 313.01 788.21 580.52 318.98 899.50 543.96 318.67 862.63 615.40 319.96 935.36
6. Housing and Urban Development                        
     Revenue 47.43 92.28 139.71 54.78 82.77 137.55 60.02 55.66 115.68 62.99 93.18 156.17
     Capital 154.37 2.73 157.10 184.77 2.70 187.47 155.44 2.70 158.14 165.46 2.61 168.07
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 201.80 95.01 296.81 239.55 85.47 325.02 215.46 58.36 273.82 228.45 95.79 324.24
7. Food & Civil Supplies                        
     Revenue 5.36 12.08 17.44 6.92 5.66 12.58 6.82 6.17 12.99 10.37 6.55 16.92
     Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 5.36 12.08 17.44 6.92 5.66 12.58 6.82 6.17 12.99 10.37 6.55 16.92
8. Energy                        
     Revenue 40.34 211.07 251.41 36.96 215.30 252.26 43.24 215.58 258.82 53.56 219.01 272.57
     Capital 29.41 3.79 33.20 17.60 2.20 19.80 32.60 2.20 34.80 56.97 2.20 59.17
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 69.75 214.86 284.61 54.56 217.50 272.06 75.84 217.78 293.62 110.53 221.21 331.74
9. Agriculture and Allied Activities                        
     Revenue 29.66 47.79 77.45 38.54 52.46 91.00 38.32 50.03 88.35 46.38 51.93 98.31
     Capital 1.32 0.29 1.61 1.78 -0.50 1.28 1.40 -0.50 0.90 0.63 0.00 0.63
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 30.98 48.08 79.06 40.32 51.96 92.28 39.72 49.53 89.25 47.01 51.93 98.94
10. Rural Development                        
     Revenue 73.98 21.32 95.30 77.57 22.28 99.85 73.24 23.45 96.69 86.78 23.96 110.74
     Capital 23.70 0.00 23.70 28.20 0.00 28.20 27.93 0.00 27.93 32.45 0.00 32.45
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 97.68 21.32 119.00 105.77 22.28 128.05 101.17 23.45 124.62 119.23 23.96 143.19
11. Health                        
     Revenue 85.48 54.60 140.08 96.91 59.32 156.23 97.96 59.53 157.49 112.18 62.10 174.28
     Capital 0.26 0.00 0.26 10.85 0.00 10.85 10.85 0.00 10.85 7.60 0.00 7.60
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 85.74 54.60 140.34 107.76 59.32 167.08 108.81 59.53 168.34 119.78 62.10 181.88
12. Labour                        
     Revenue 3.16 3.35 6.51 2.83 3.76 6.59 2.63 3.72 6.35 2.90 4.01 6.91
     Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 3.16 3.35 6.51 2.83 3.76 6.59 2.63 3.72 6.35 2.90 4.01 6.91
13. Irrigation & Flood Control                        
     Revenue 2.11 0.58 2.69 2.60 0.64 3.24 2.58 0.49 3.07 3.13 0.53 3.66
     Capital 8.15 0.00 8.15 14.31 0.00 14.31 5.40 0.00 5.40 6.00 0.00 6.00
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 10.26 0.58 10.84 16.91 0.64 17.55 7.98 0.49 8.47 9.13 0.53 9.66
14. Village & small Industries                        
     Revenue 5.11 5.18 10.29 5.85 5.58 11.43 6.28 5.54 11.82 6.34 6.60 12.94
     Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 5.11 5.18 10.29 5.85 5.58 11.43 6.28 5.54 11.82 6.34 6.60 12.94
15. Others                        
     Revenue 57.13 44.86 101.99 64.21 48.50 112.71 103.30 50.20 153.50 141.05 52.93 193.98
     Capital 42.92 0.00 42.92 211.41 0.00 211.41 6.41 0.00 6.41 159.34 0.00 159.34
     Loans & Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      Total 100.05 44.86 144.91 275.62 48.50 324.12 109.71 50.20 159.91 300.39 52.93 353.32
Grand Total 1,286.40 1,240.83 2,527.23 1,701.43 1,276.61 2,978.04 1,503.06 1,241.34 2,744.40 1,862.49 1,325.60 3,188.09
     Revenue 843.89 1,218.62 2,062.51 981.03 1,263.26 2,244.29 1,045.67 1,227.99 2,273.66 1,211.99 1,311.88 2,523.87
     Capital 442.51 22.21 464.72 720.40 13.35 733.75 457.39 13.35 470.74 650.50 13.72 664.22
     Loans and Advances 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Source: Ministry of Finance, Govt. of India
New Password
Confirm Password